ГОСТ 28818-90 Химический состав Шлифматериалов
ГОСТ 28818-90
Шлифовальное зерно из электрокорунда нормального | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушаемость %, не более | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
TiO2 (не более) |
CaO (не более) |
Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не менее | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | ||||
1 | 2 | 3 | 3,4 | 3,4,5 | |||||||||||||||
14А | 160 | F12 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20% | 1,70 | 45% | 1,40 | 70% | 1,18 | - | 0,20 | 1,93 | 52 |
14А | - | F14 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20% | 1,40 | 45% | 1,18 | 70% | 1,00 | - | 0,2 | 1,91 | 52 |
14А | 125 | F16 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20% | 1,18 | 45% | 1,00 | 70% | 850 | - | 0,2 | 1,89 | 52 |
14А | 100 | F20 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20% | 1,00 | 45% | 850 | 70% | 710 | - | 0,2 | 1,88 | 52 |
14А | - | F22 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20% | 850 | 45% | 710 | 70% | 600 | - | 0,2 | 1,87 | 52 |
14А | 80 | F24 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,18 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | - | 0,2 | 1,85 | 52 |
14А | 63 | F30 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,00 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | - | 0,2 | 1,83 | 52 |
14А | 50 | F36 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | - | 0,2 | 1,81 | 52 |
14А | - | F40 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | - | 0,2 | 1,79 | 52 |
14А | 40 | F46 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | - | 0,2 | 1,78 | 52 |
14А | 32 | F54 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | - | 0,2 | 1,78 | 52 |
Шлифовальные порошки из электрокорунда нормального | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушаемость %, не более | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
TiO2 (не более) |
CaO (не более) |
Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не менее | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | ||||
1 | 2 | 3 | 3,4 | 3,4,5 | |||||||||||||||
14А | 25 | F60 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | - | 0,2 | 1,78 | 52 |
14А | 20 | F70 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | - | 0,2 | 1,77 | 52 |
14А | - | F80 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | - | 0,2 | 1,75 | 52 |
14А | 16 | F90 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | - | 0,2 | 1,75 | 52 |
14А | 12 | F100 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 75 | - | 0,2 | 1,71 | 0,06 |
14А | 10 | F120 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 63 | - | 0,2 | 1,69 | 0,06 |
14А | 8 | F150 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 150 | 0 | 106 | 15% | 75 | 40% | 63 | 65% | 45 | - | 0,2 | 1,69 | 0,06 |
14А | 6 | F180 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | - | 63 | 40% | 53 | 65% | 0,2 | 1,69 | 0,05 |
14А | 5 | F220 | 93,00 | 0,80 | 1,80 | 1,10 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | - | 53 | 40% | 45 | 60% | 0,2 | 1,69 | 0,05 |
Микро шлифовальные порошки из электрокорунда нормального | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Размер зерна на точке кривой распределения | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Режущая способность г/мин, не менее | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
TiO2 (не более) |
CaO (не более) |
Ds3 не более, мкм |
Ds50 не более, мкм |
Ds94 не более, мкм |
|||||||||||
14А | M63 | F230 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 82 | Ds50 | 53 | Ds94 | 34 | - | - | 0,048 | ||||
14А | M50 | F240 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 70 | Ds50 | 45 | Ds94 | 28 | - | - | 0,045 | ||||
14А | - | F280 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 59 | Ds50 | 37 | Ds94 | 22 | - | - | 0,045 | ||||
14А | M40 | F320 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 49 | Ds50 | 33 | Ds94 | 16,5 | - | - | 0,034 | ||||
14А | - | F360 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 46 | Ds50 | 30 | Ds94 | 13 | - | - | 0,026 | ||||
14А | M28 | F400 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 32 | Ds50 | 18 | Ds94 | 8 | - | - | 0,026 | ||||
14А | M20 | F500 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 25 | Ds50 | 13 | Ds94 | 5 | - | - | 0,020 | ||||
14А | M14 | F600 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 19 | Ds50 | 10 | Ds94 | 3 | - | - | 0,014 | ||||
14А | M10 | F800 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 14 | Ds50 | 7 | Ds94 | 2 | - | - | 0,010 | ||||
14А | M7 | F1000 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 10 | Ds50 | 5 | Ds94 | 1 | - | - | 0,007 | ||||
14А | M5 | F1200 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,70 | Ds3 | 7 | Ds50 | 3 | Ds94 | 1 | - | - | 0,004 |