
| Наименование | Электрокорунд нормальный |
| Марка | 14А |
| Группа | Микрошлифовальные порошки |
| Фракция | F500 |
| Размер | 13 мкм |
| Минимальная отгружаемая партия | Минимальная партия отгрузки 25 кг. |
| Соответствует | ГОСТ 28818-90, ISO 84-86-2:2007 |
| Al2O3. % (не менее) | 94 |
| Fe2O3. % (не более) | 0.6 |
| TiO₂. % (не более) | 1,8 |
| CaO. % (не более) | 0,8 |
| Режущая способность г/мин (не менее) | 0.02 |
| Твёрдость по Моосу % | 9 |
| Насыпная плотность г/см3 | 1.3 |
| Истинная плотность г/см3 | 3.90 |
| Температура плавления °C | 1700–2000 |
| Основной размер | 13 мкм |
| d₃ (макс), мкм | 25 |
| d₅₀ (средний), мкм | 12,8 ± 1,0 |
| d₉₄ / d₈₀ (мин), мкм | ≥ 5 |
CAS №: 1344-28-1
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2818 10 910 0 — электрокорунд нормальный, с содержанием оксида алюминия менее 98,5 мас%
Код ОКПД2: Корунд искусственный
Химический анализ — по ГОСТ 28654-90
Физико-механические показатели — по ГОСТ 28924-91
Упаковка — МКР, полипропиленовые мешки с вкладышем, бумажные мешки до 50 кг
Маркировка — по ГОСТ 27595-88 и ГОСТ 51121
| Условия оплаты | 100% предоплата, вывоз всей партии одним ТС |
| Тип условий оплаты | |
| Базис поставки | FCA (самовывоз) |
| Базис поставки — адрес | Истра, МО |
При правильном хранении в сухом помещении материал не теряет своих свойств. Срок хранения — бессрочный.